![]() |
カオリ 「ちぃーっす!」 |
![]() |
カグハ 「ちぃーっす。」 |
![]() |
カオリ 「・・・・・あれぇ?誰もいなーい。」 |
![]() |
カグハ 「おといれ?」 |
![]() |
カオリ 「そうかもね!少し待ってみよっか?」 |
![]() |
カグハ 「長いのかな・・・」 |
![]() |
カオリ 「・・・・・・・・・あーもう!全然こなーいっ!!もう帰ろう!!!!」 |
![]() |
カグハ 「らじゃー。ざんねんむねん。」 |
![]() |
カオリ 「むー、私たちみたいにどこかドロドロになってないかなぁーって思ったんだけどなぁ。」 |
![]() |
カグハ 「ドロドロなかま。」 |
No | アイテム名 | 種類 | 強さ | 効果1 | 効果2 | 効果3 | (素材・食材の場合は詳細等) |
1 | 不思議な武器 | 武器 | 10 | - | - | - | 【射程1】 |
2 | 不思議な防具 | 防具 | 10 | - | - | - | |
3 | 不思議な装飾 | 装飾 | 10 | - | - | - | |
4 | 黒いハコ | 武器 | 30 | 攻撃10 | - | - | 【射程1】 |
5 | おしゃれなシャツ | 法衣 | 15 | 防御10 | - | 幸運4 | |
6 | シロハコ | 武器 | 60 | 追撃10 | - | - | 【射程1】 |
7 | 何か柔らかい物体 | 素材 | 10 | [武器]治癒10(LV20)[防具]命脈10(LV25)[装飾]防御10(LV20) | |||
8 | 水晶 | 装飾 | 35 | 防御10 | - | - | |
9 | 雑誌の切り抜き | 法衣 | 30 | 反護10 | - | 幸運6 | |
10 | クロハコ | 武器 | 40 | 闇纏10 | - | - | 【射程1】 |
11 | 石英 | 素材 | 15 | [武器]光纏10(LV20)[防具]加速10(LV30)[装飾]地纏10(LV25) | |||
12 | 怪しいお守り | 魔晶 | 62 | 幸運25 | - | 充填8 | |
13 | 皮 | 素材 | 15 | [武器]闇纏15(LV30)[防具]反護15(LV30)[装飾]舞祝15(LV25) | |||
14 | 大蒜 | 素材 | 20 | [武器]体力15(LV30)[防具]体力15(LV30)[装飾]体力15(LV30) | |||
15 | ラベンダー | 素材 | 15 | [武器]魅了15(LV25)[防具]気合10(LV25)[装飾]魔力15(LV30) | |||
16 | ボロ毛布 | 素材 | 20 | [武器]魔力15(LV30)[防具]耐水20(LV30)[装飾]防災20(LV30) | |||
17 | 車前草 | 素材 | 25 | [武器]共鳴15(LV40)[防具]復活20(LV40)[装飾]治癒20(LV40) | |||
18 | 蒼小石 | 素材 | 15 | [武器]水撃15(LV30)[防具]耐水20(LV30)[装飾]舞凍20(LV35) | |||
19 | 紅小石 | 素材 | 15 | [武器]火撃15(LV30)[防具]耐火20(LV30)[装飾]舞痺20(LV35) | |||
20 | 蒲公英 | 素材 | 25 | [武器]光撃20(LV40)[防具]舞痺20(LV35)[装飾]反光20(LV40) | |||
21 | 橙小石 | 素材 | 15 | [武器]地撃15(LV30)[防具]耐地20(LV30)[装飾]舞毒20(LV35) | |||
22 | 毒牙 | 素材 | 20 | [武器]猛毒15(LV30)[防具]反毒15(LV30)[装飾]耐疫15(LV25) | |||
23 | 毒牙 | 素材 | 20 | [武器]猛毒15(LV30)[防具]反毒15(LV30)[装飾]耐疫15(LV25) | |||
24 | スポンジ | 素材 | 25 | [武器]全護20(LV45)[防具]鎮痛25(LV50)[装飾]守護25(LV50) | |||
25 | 蒲公英 | 素材 | 25 | [武器]光撃20(LV40)[防具]舞痺20(LV35)[装飾]反光20(LV40) | |||
26 | 車前草 | 素材 | 25 | [武器]共鳴15(LV40)[防具]復活20(LV40)[装飾]治癒20(LV40) | |||
27 | スポンジ+1 | 素材 | 30 | [武器]全護25(LV45)[防具]鎮痛30(LV50)[装飾]守護30(LV50) | |||
28 | 看板 | 素材 | 30 | [武器]列撃30(LV65)[防具]閃撃25(LV50)[装飾]攻撃30(LV60) | |||
29 | 鍵 | 素材 | 35 | [武器]幸運35(LV75)[防具]舞祝30(LV65)[装飾]加速35(LV80) | |||
30 | 剛毛 | 素材 | 10 | [武器]放縛15(LV25)[防具]反縛15(LV25)[装飾]強靭15(LV25) | |||
31 | 釘 | 素材 | 35 | [武器]深手35(LV80)[防具]迫撃35(LV85)[装飾]狂35(LV85) | |||
32 | 角 | 素材 | 25 | [武器]器用30(LV50)[防具]閃撃25(LV55)[装飾]致命25(LV55) |
名称 | LV | 説明 |
呪術 | 30 | 呪詛/邪気/闇 |
制約 | 30 | 拘束/罠/リスク |
領域 | 30 | 範囲/法則/結界 |
解析 | 20 | 精確/対策/装置 |
武器 | 75 | 武器作製に影響 |
合成 | 35 | 合成に影響 |
被研究 | スキル名/元スキル | LV | EP | SP | 説明 |
ブレイク | 5 | 0 | 50 | 敵:攻撃 | |
ハコワレ (ピンポイント) | 5 | 0 | 50 | 敵:痛撃 | |
ツヅラワレ (クイック) | 5 | 0 | 50 | 敵:3連撃 | |
パンドラ (ブラスト) | 5 | 0 | 50 | 敵全:攻撃 | |
ヒール | 5 | 0 | 50 | 味傷:HP増 | |
ウツロハコ (ドレイン) | 10 | 0 | 50 | 敵:攻撃&味傷:HP増 | |
ヒツオトシ (ペネトレイト) | 5 | 0 | 50 | 敵貫:痛撃 | |
コウリオトシ (スイープ) | 5 | 0 | 50 | 敵列:攻撃 | |
ウォーターフォール | 5 | 0 | 50 | 敵:水撃 | |
ワレハコ (カース) | 5 | 0 | 50 | 敵:闇撃&束縛 | |
パンドラ (アサルト) | 5 | 0 | 50 | 敵:痛撃+自:連続減 | |
リフレクション | 7 | 0 | 50 | 自:反射 | |
プリディクション | 5 | 0 | 120 | 味列:AG増(3T) | |
ボロウライフ | 5 | 0 | 70 | 敵:闇撃&味傷:HP増 | |
アイシング | 5 | 0 | 80 | 味傷:HP増+凍結 | |
ヘイルカード | 5 | 0 | 100 | 敵5:粗雑水領撃 | |
アイスソーン | 5 | 0 | 70 | 敵貫:水痛撃 | |
ミツラハコ (ミスフォーチュン) | 11 | 0 | 50 | 敵:精確SP闇撃&LK減(3T) | |
デッドライン | 9 | 0 | 100 | 敵列:闇痛撃 | |
シャドウラーカー | 5 | 0 | 60 | 敵傷:闇痛撃+自:HATE減 | |
カプリシャスナイト | 5 | 0 | 50 | 敵:痛撃&祝福 | |
キャプチャートラップ | 5 | 0 | 90 | 敵列:罠《捕縛》LV増 | |
クロハコ改 (ダークネス) | 7 | 0 | 100 | 敵列:闇撃&盲目 | |
ニエハコ (ペナルティ) | 10 | 0 | 120 | 敵3:麻痺・混乱 | |
ガーディアン | 5 | 0 | 50 | 敵:攻撃+味傷:護衛 | |
ブロック | 5 | 0 | 80 | 自:守護+DF増(2T)+味傷:護衛 | |
決3 | タクシックゾーン | 5 | 0 | 140 | 敵全:猛毒 |
アバンダン | 5 | 0 | 80 | 敵:精確SP闇撃&自棄LV増 | |
ブラッドアイズ | 5 | 0 | 150 | 自:HP減+AG・LK増+3D6が11以上ならAG・LK増(3T) | |
ジャックポット | 5 | 0 | 110 | 敵傷:粗雑痛撃+回避された場合、3D6が11以上なら粗雑痛撃 | |
エリアグラスプ | 5 | 0 | 100 | 味傷:HP増+領域値3以上の属性の領域値減 | |
ピットトラップ | 8 | 0 | 120 | 敵全:罠《奈落》LV増 | |
ツインブラスト | 5 | 0 | 220 | 敵全:攻撃&麻痺+敵全:攻撃&盲目 | |
リンクブレイク | 5 | 0 | 150 | 敵全:精確攻撃&従者ならDX・AG減(3T) | |
イービルトラップ | 9 | 0 | 150 | 敵:罠《邪心》LV増 | |
デスグラスプ | 5 | 0 | 200 | 敵:闇撃&名前に「活」を含む付加効果1つを埋葬に変化 | |
インクリースアイズ | 5 | 0 | 100 | 自:連続増+自身のスキル・付加効果内のダイス目が高めになる | |
ワイドアナリシス | 5 | 1 | 100 | 自:朦朧+味全:DX増(3T)&名前に「罠」を含む付加効果のLV減 | |
ダウンフォール | 5 | 0 | 130 | 敵傷:闇撃 | |
インヴァージョン | 5 | 0 | 150 | 敵全:攻撃&祝福を猛毒化 | |
ウィークサーチ | 5 | 0 | 130 | 自:朦朧+敵:DF・AG減(3T) | |
バインディング | 8 | 0 | 250 | 自:麻痺LV・束縛LV増 | |
ブラックヴェール | 5 | 0 | 300 | 敵:闇領撃&闇撃化(1T) | |
インペイル | 5 | 0 | 170 | 敵貫:痛撃+自:祝福消費で連続増 | |
スナイプ | 5 | 0 | 80 | 自:DX・射程1増(3T) | |
ファルクス | 5 | 0 | 200 | 敵列:闇撃&強化ターン効果を短縮 | |
マイントラップ | 5 | 0 | 250 | 敵:罠《地雷》LV増 | |
デスブロウ | 5 | 0 | 200 | 敵:粗雑闇撃 | |
オディウム | 5 | 0 | 180 | 敵:4連闇撃&HATE増+自:盲目 | |
ゴッズディサイド | 5 | 0 | 140 | 味7:3D6が11以上ならAT・LK増(1T) | |
グリムリーパー | 5 | 0 | 290 | 敵傷6:痛撃 | |
アジール | 5 | 0 | 320 | 味全:鎮痛LV増 | |
ブラッドレイン | 5 | 1 | 260 | 敵全:闇撃&自滅LV増 | |
ギャンブリングハウス | 5 | 2 | 200 | 敵:X連痛撃 ※X=5D6を振り6以上が出た数+1 |
被研究 | スキル名/元スキル | LV | EP | SP | 説明 |
クロハコ (猛攻) | 10 | 5 | 0 | 【戦闘開始時】自:AT・DX増 | |
堅守 | 5 | 5 | 0 | 【戦闘開始時】自:DF・AG増 | |
アカハコ (攻勢) | 5 | 5 | 0 | 【戦闘開始時】自:AT増+DF減 | |
守勢 | 5 | 5 | 0 | 【戦闘開始時】自:DF増+AT減 | |
献身 | 5 | 5 | 0 | 【戦闘開始時】自:HL増+LK減 | |
太陽 | 5 | 5 | 0 | 【戦闘開始時】自:MHP・HATE増 | |
隠者 | 5 | 5 | 0 | 【戦闘開始時】自:MSP増+HATE減 | |
瑞星 | 8 | 3 | 0 | 【クリティカル後】自:反射 | |
コウリオトシ (殺界) | 11 | 4 | 0 | 【攻撃命中後】対:LK減(1T) | |
ヤミハコ (闇の祝福) | 9 | 5 | 0 | 【戦闘開始時】自:呪術LVが高いほど闇特性・耐性増 | |
悪夢 | 5 | 3 | 0 | 【攻撃命中後】対:SP闇撃&束縛 | |
死線 | 5 | 4 | 0 | 【戦闘開始時】自:現在HP割合が低いほど攻撃命中率増 | |
高速配置 | 5 | 4 | 0 | 【スキル使用後】自:直前に使用したスキル名に「トラップ」が含まれるなら、連続増 | |
盲目耐性 | 5 | 3 | 0 | 【戦闘開始時】自:盲目耐性増 | |
腐敗堕落 | 5 | 3 | 0 | 【攻撃回避後】対:腐食+自堕落LV増 | |
大砲作製 | 5 | 0 | 0 | 【常時】生産行動『装備作製』で武器「大砲」を選択できる。大砲は射程が必ず4になる。 | |
一望千里 | 5 | 3 | 0 | 【戦闘開始時】自:DX増+射程3以上なら連撃LV増 | |
呪器作製 | 5 | 0 | 0 | 【常時】生産行動『装備作製』で武器「呪器」を選択できる。呪器は強さが高いが効果3に自滅LVが付加される。 | |
闇霊力 | 5 | 5 | 0 | 【自分行動前】自:呪術LVが高いほどSP・闇特性増 | |
七花八裂 | 5 | 3 | 0 | 【戦闘開始時】自:攻撃対象の弱化ターン効果の数が多いほど攻撃ダメージ増 |
被研究 | カード名/スキル | EP | SP | 説明 |
誰かの名刺 (ヒール) |
0 | 50 | 味傷:HP増 | |
ジャッジメント (アゲンスト) |
0 | 120 | 敵貫:風領撃&DX減(2T) | |
半濁音の入っているカード (キーンフォーム) |
0 | 150 | 自:DX・貫撃LV増 |
[深度]スキル名 | [深度]スキル名 | [深度]スキル名 |
[ 1 ]ルージィグージィ | [ 1 ]ブレス | [ 2 ]イレイザー |
[ 1 ]ラトゥンブロウ | [ 2 ]ストーンブラスト | [ 2 ]ダークネス |
[ 1 ]アクアヒール | [ 3 ]ワンオンキル | [ 2 ]ボロウライフ |
[ 3 ]ガードフォーム | [ 1 ]ヒールポーション | [ 1 ]クリエイト:タライ |
[ 2 ]クリエイト:ホーネット | [ 2 ]ディプラヴィティ |