![]() |
《や、役に立つと、いいです、けど……》 |
![]() |
クロウ 「へい毎度ありがとうごぜぇやす六崎工務店です!あなたの装備を華麗にリフォーム!」 |
![]() |
守護者《OARWEED》 「――我が脳は我が姫の意思。我が力は我が主の力。」 |
No | アイテム名 | 種類 | 強さ | 効果1 | 効果2 | 効果3 | (素材・食材の場合は詳細等) |
1 | 敵視 | 装飾 | 285 | 攻撃20 | 魔力20 | - | |
2 | スポンジ | 素材 | 25 | [武器]全護20(LV45)[防具]鎮痛25(LV50)[装飾]守護25(LV50) | |||
3 | 駄物 | 素材 | 10 | [武器]攻撃10(LV50)[防具]活力10(LV50)[装飾]体力10(LV50) | |||
4 | 錯視 | 装飾 | 272 | 列撃20 | 加速35 | 活力44 | |
5 | 神気 | 装飾 | 40 | 幸運10 | - | - | |
6 | 祓 | 防具 | 97 | 奪命10 | 風柳10 | - | |
7 | パーカー | 防具 | 82 | 敏捷10 | 敏捷10 | - | |
8 | 直視 | 装飾 | 200 | 深手20 | 体力10 | - | |
9 | 鉄くず | 素材 | 10 | [武器]強撃10(LV20)[防具]増勢10(LV20)[装飾]反地10(LV20) | |||
10 | 無銘の刀 | 武器 | 67 | 器用15 | - | - | 【射程1】 |
11 | 天佑 | 法衣 | 125 | 奪命20 | 舞痺20 | 幸運18 | |
12 | 白眼視 | 装飾 | 120 | 舞凍15 | 器用10 | - | |
13 | 腐肉 | 素材 | 15 | [武器]腐朽15(LV30)[防具]放腐20(LV35)[装飾]耐疫15(LV30) | |||
14 | 珊瑚 | 素材 | 40 | [武器]祝福35(LV80)[防具]増勢40(LV85)[装飾]舞水40(LV80) | |||
15 | 鉄くず | 素材 | 10 | [武器]強撃10(LV20)[防具]増勢10(LV20)[装飾]反地10(LV20) | |||
16 | 混濁の刀 | 呪器 | 458 | 閃光20 | 器用20 | 自滅16 | 【射程1】 |
17 | 楽観視 | 装飾 | 225 | 幸運20 | 体力10 | - | |
18 | 欠けた刃 | 素材 | 30 | [武器]器用30(LV55)[防具]反風30(LV60)[装飾]貫撃25(LV40) | |||
19 | 鏖殺の刃 | 呪器 | 534 | 攻撃20 | 攻撃20 | 自滅18 | 【射程1】 |
20 | 鉄くず | 素材 | 10 | [武器]強撃10(LV20)[防具]増勢10(LV20)[装飾]反地10(LV20) | |||
21 | 宿痾の刀 | 呪器 | 689 | 体力30 | 攻撃40 | 自滅19 | 【射程1】 |
22 | 怨嗟の刀 | 呪器 | 594 | 強撃35 | 攻撃20 | 自滅19 | 【射程3】 |
23 | スパナ風のもの | 素材 | 30 | [武器]強撃35(LV80)[防具]反朧35(LV80)[装飾]朦朧30(LV75) | |||
24 | おひたし | 料理 | 60 | 器用13 | 敏捷13 | 耐疫13 | |
25 | 鉄くず | 素材 | 10 | [武器]強撃10(LV20)[防具]増勢10(LV20)[装飾]反地10(LV20) | |||
26 | 羽 | 素材 | 10 | [武器]風撃10(LV25)[防具]風柳10(LV20)[装飾]風纏10(LV20) | |||
27 | どろどろ+1 | 素材 | 20 | [武器]盲目20(LV30)[防具]放朧20(LV30)[装飾]舞衰25(LV40) | |||
28 | 角 | 素材 | 25 | [武器]器用30(LV50)[防具]閃撃25(LV55)[装飾]致命25(LV55) | |||
29 | ボルト | 素材 | 30 | [武器]恐撃30(LV60)[防具]耐狂30(LV60)[装飾]加速30(LV60) | |||
30 | 柚子 | 素材 | 40 | [武器]光纏35(LV80)[防具]復活40(LV85)[装飾]気合40(LV90) | |||
31 | 疑問視 | 装飾 | 545 | 光纏45 | - | - | |
32 | 珊瑚 | 素材 | 40 | [武器]祝福35(LV80)[防具]増勢40(LV85)[装飾]舞水40(LV80) | |||
33 | 羽+1 | 素材 | 15 | [武器]風撃15(LV25)[防具]風柳15(LV20)[装飾]風纏15(LV20) |
名称 | LV | 説明 |
武術 | 30 | 身体/武器/物理 |
幻術 | 30 | 夢幻/精神/光 |
変化 | 10 | 強化/弱化/変身 |
響鳴 | 25 | 歌唱/音楽/振動 |
百薬 | 5 | 化学/病毒/医術 |
解析 | 20 | 精確/対策/装置 |
装飾 | 99 | 装飾作製に影響 |
合成 | 21 | 合成に影響 |
被研究 | スキル名/元スキル | LV | EP | SP | 説明 |
ブレイク | 6 | 0 | 50 | 敵:攻撃 | |
ピンポイント | 5 | 0 | 50 | 敵:痛撃 | |
クイック | 5 | 0 | 50 | 敵:3連撃 | |
ブラスト | 5 | 0 | 50 | 敵全:攻撃 | |
ヒール | 5 | 0 | 50 | 味傷:HP増 | |
ドレイン | 5 | 0 | 50 | 敵:攻撃&味傷:HP増 | |
ペネトレイト | 5 | 0 | 50 | 敵貫:痛撃 | |
スイープ | 5 | 0 | 50 | 敵列:攻撃 | |
ストライク | 7 | 0 | 50 | 敵:攻撃+自:連続減 | |
ティンダー | 5 | 0 | 50 | 敵:火撃&炎上 | |
ウォーターフォール | 5 | 0 | 50 | 敵:水撃 | |
ウィンドカッター | 5 | 0 | 50 | 敵3:風撃 | |
ライトニング | 5 | 0 | 50 | 敵:精確光撃 | |
アサルト | 5 | 0 | 50 | 敵:痛撃+自:連続減 | |
クリエイト:タライ | 5 | 0 | 50 | 敵:攻撃&混乱 | |
ガードフォーム | 5 | 0 | 100 | 自:DF増 | |
エチュード | 5 | 0 | 120 | 味全:DX増(4T) | |
ヒールポーション | 5 | 0 | 50 | 味傷:HP増+猛毒減 | |
プリディクション | 5 | 0 | 120 | 味列:AG増(3T) | |
レッドショック | 5 | 0 | 80 | 敵:3連鎖火撃 | |
フロウライフ | 5 | 0 | 80 | 自:MHP・DF増 | |
エアブレイド | 5 | 0 | 100 | 敵列:風撃 | |
サンダーショット | 5 | 0 | 80 | 敵貫:光撃&麻痺 | |
デアデビル | 5 | 0 | 60 | 自:HP減+敵傷4:痛撃 | |
クリエイト:シールド | 5 | 2 | 200 | 自:DF増+守護 | |
クリーンヒット | 5 | 0 | 60 | 敵:痛撃&次与ダメ減 | |
マーチ | 5 | 0 | 100 | 味全:AT増(4T) | |
フィジカルブースター | 7 | 0 | 180 | 自:MHP・DX・自滅LV増 | |
カームフレア | 5 | 0 | 80 | 味傷:HP増+炎上・凍結・麻痺をDF化 | |
クリエイト:ダイナマイト | 6 | 0 | 120 | 自:道連LV増 | |
マジックミサイル | 5 | 0 | 70 | 敵:精確火領撃 | |
キュアブリーズ | 5 | 0 | 70 | 味傷:HP増+AG増(2T) | |
アイシング | 5 | 0 | 80 | 味傷:HP増+凍結 | |
練3 | アクアシェル | 5 | 0 | 50 | 味傷:HP増+火耐性増 |
アイスソーン | 5 | 0 | 70 | 敵貫:水痛撃 | |
デイドリーム | 5 | 0 | 80 | 敵:SP風撃&SP光撃&自:復活LV増 | |
ウィンドポーション | 5 | 0 | 70 | 味傷:HP増+風耐性増 | |
タッチダウンライズ | 5 | 0 | 30 | 自:AG増(2T)+HP減+連続増 | |
フラッシュ | 5 | 0 | 120 | 敵全:盲目 | |
ビューティーフォーム | 5 | 0 | 120 | 自:魅了特性・舞魅LV増 | |
アトラクト | 5 | 0 | 50 | 自:HATE・連続増 | |
ホーリーポーション | 5 | 0 | 80 | 味傷:HP増+変調をLK化 | |
レイ | 5 | 0 | 30 | 敵貫:盲目 | |
フェイタルトラップ | 5 | 0 | 100 | 敵貫:罠《追討》LV増 | |
パラライズ | 5 | 0 | 80 | 敵:麻痺 | |
キャプチャートラップ | 5 | 0 | 90 | 敵列:罠《捕縛》LV増 | |
クリエイト:メガネ | 5 | 0 | 100 | 味:DX・AG増(5T) | |
カームソング | 5 | 0 | 100 | 敵全:攻撃&DX減(2T) | |
ウィークネス | 5 | 0 | 80 | 敵:衰弱 | |
ファゾム | 5 | 0 | 120 | 敵:精確攻撃&強化ターン効果を短縮 | |
トランス | 5 | 0 | 100 | 自:混乱+自:AT・HL増+魅了を祝福化 | |
マナポーション | 5 | 0 | 50 | 味傷:HP・SP増 | |
チャージ | 5 | 0 | 100 | 敵:4連鎖撃 | |
ファイアボルト | 5 | 0 | 100 | 敵貫:火痛撃 | |
アクアヒール | 5 | 0 | 70 | 味傷:HP増+炎上を守護化 | |
アゲンスト | 5 | 0 | 120 | 敵貫:風領撃&DX減(2T) | |
ディム | 5 | 0 | 50 | 敵:SP光撃 | |
ペナルティ | 5 | 0 | 120 | 敵3:麻痺・混乱 | |
ディベスト | 5 | 0 | 70 | 敵:強化奪取+痛撃 | |
ビブラート | 5 | 0 | 120 | 敵全2:粗雑SP攻撃 | |
ブロック | 5 | 0 | 80 | 自:守護+DF増(2T)+味傷:護衛 | |
デストロイ | 6 | 0 | 100 | 敵:守護減+火痛撃 | |
アクアブランド | 5 | 1 | 50 | 敵:水痛撃&味傷:HP増 | |
パリィ | 5 | 5 | 0 | 自:AG増(2T)+SP増 | |
ムーンサルトプレス | 5 | 0 | 120 | 敵:光撃&MSP減 | |
スピアトラップ | 5 | 0 | 100 | 敵:罠《突刺》LV増 | |
サモン:ウォリアー | 5 | 5 | 300 | 自:ウォリアー召喚 | |
ガーディアンフォーム | 5 | 0 | 200 | 自:DF・HL増+連続減 | |
ブレイブハート | 5 | 0 | 100 | 味:AT・DX増(3T)+精神変調を祝福化 | |
フェイタルポイント | 7 | 0 | 80 | 敵:精確痛撃 | |
カタラクト | 5 | 0 | 150 | 敵:水撃&水耐性減 | |
コンセントレイト | 5 | 0 | 30 | 自:次与ダメ増 | |
コールドイミッター | 5 | 0 | 120 | 敵貫:水撃&凍結+自:精確火撃&炎上 | |
エナジーウォール | 5 | 0 | 100 | 自:MSP減+味全:DF増(1T) | |
バックフロウ | 5 | 0 | 100 | 味傷:精確水領撃&HP増&隊列後退 | |
タイムツイスト | 5 | 0 | 120 | 敵:SP風痛撃&朦朧+自:麻痺 | |
インパクト | 8 | 0 | 120 | 自:HP減+敵:風痛撃 | |
アドバースウィンド | 5 | 0 | 70 | 自:隊列後退+LK増(2T) | |
グリッチトラップ | 5 | 0 | 110 | 敵列:罠《暴発》LV増 | |
サンダーフォーム | 5 | 0 | 140 | 自:光特性・麻痺LV増 | |
ライトジャベリン | 5 | 0 | 150 | 敵貫3:光痛撃 | |
練3 | キーンフォーム | 5 | 0 | 150 | 自:DX・貫撃LV増 |
ジャックポット | 7 | 0 | 110 | 敵傷:粗雑痛撃+回避された場合、3D6が11以上なら粗雑痛撃 | |
ディライト | 5 | 0 | 100 | 敵全:SP攻撃&強化を魅了化 | |
リストア | 5 | 0 | 120 | 味全:HP増+環境変調を守護化 | |
アウェイクニング | 5 | 0 | 80 | 味精:HP増+精神変調を守護化 | |
練1 | イレイザー | 5 | 0 | 100 | 敵傷:攻撃 |
ピットトラップ | 5 | 0 | 120 | 敵全:罠《奈落》LV増 | |
アブソーブ | 5 | 0 | 100 | 敵全:次与ダメ減 | |
ヒーリングソング | 5 | 0 | 120 | 味全:HP増+魅了 | |
リンクブレイク | 5 | 0 | 150 | 敵全:精確攻撃&従者ならDX・AG減(3T) | |
スカイディバイド | 5 | 1 | 150 | 敵貫:風撃&風耐性減 | |
ディバインランス | 5 | 0 | 150 | 敵傷:光痛撃&朦朧&自:朦朧 | |
練2 | チェインリアクト | 5 | 1 | 150 | 敵:5連鎖撃 |
タイムリーバー | 7 | 0 | 10 | 自:混乱+瞬発LV増 | |
ラブトラップ | 5 | 0 | 160 | 敵:罠《狂惑》LV増 | |
ミラージュ | 5 | 0 | 140 | 敵列2:SP光撃 | |
アンセム | 5 | 0 | 180 | 味全:HP増+魅了+混乱をLK化 | |
ディクリースアイズ | 5 | 0 | 100 | 自:連続増+自身のスキル・付加効果内のダイス目が低めになる | |
アブソリュート | 5 | 0 | 150 | 敵:強化軽減+次ダメ補正消滅+精確攻撃 | |
ケイオティックチェイス | 5 | 2 | 110 | 自:混乱・魅了+敵全:精確攻撃+敵傷:攻撃 | |
練2 | ハードブレイク | 9 | 1 | 120 | 敵:攻撃 |
ショックウェイブ | 5 | 0 | 160 | 自:連続減+敵全:風撃&朦朧 | |
カレイドスコープ | 5 | 0 | 130 | 敵:SP光撃&魅了・混乱 | |
ブレイドフォーム | 5 | 0 | 160 | 自:AT増 | |
エファヴェセント | 5 | 0 | 280 | 敵全:攻撃、命中ごとに自:AT・DX増(1T) | |
ウィークサーチ | 5 | 0 | 130 | 自:朦朧+敵:DF・AG減(3T) | |
オーバーウェルム | 5 | 0 | 300 | 自:増幅・強靭・強撃LV増 | |
ブレイクスルー | 5 | 0 | 140 | 自:貫撃LV増 | |
ウィンドコイル | 5 | 0 | 150 | 敵:風領痛撃&領域値[風]3以上なら風撃化(1T) | |
スクランブル | 5 | 2 | 180 | 敵:4連風領撃+自:連続増&瀕死なら連続増 | |
サンクション | 9 | 0 | 120 | 敵:精確光撃&名前に「撃」を含む付加効果があれば精確光撃 | |
スポイル | 5 | 0 | 180 | 敵:SP光痛撃&DX奪取 | |
レーザービーム | 5 | 0 | 300 | 敵貫:光領撃 | |
インペイル | 5 | 0 | 170 | 敵貫:痛撃+自:祝福消費で連続増 | |
ローエレメンツ | 5 | 0 | 150 | 敵:攻撃&全属性特性減 | |
ディスオーダー | 5 | 0 | 240 | 敵全:SP攻撃&混乱+敵従全:SP攻撃&背約LV増+自:朦朧 | |
フィアスファング | 5 | 0 | 150 | 敵:攻撃&MHP減 | |
ラプチャー | 5 | 2 | 200 | 敵傷:風痛撃&HP・DF減 | |
アルシナシオン | 5 | 2 | 300 | 敵:SP光撃&魅了状態ならDX・AG奪取 | |
グラトニー | 5 | 0 | 280 | 敵:攻撃&LK奪取 | |
ノクターン | 5 | 0 | 180 | 敵5:魅了 | |
コンシアンス | 5 | 0 | 200 | 味:精神変調耐性増+強化ターン効果を延長 | |
シュロム | 5 | 0 | 300 | 自:反撃LV・連撃LV増 | |
ソウルビート | 5 | 0 | 200 | 敵:5連撃+自:SP50%以上ならAT・LK増(2T) | |
フラッシュバック | 6 | 0 | 180 | 敵:風撃&瀕死ならSP光撃 | |
ホーリーベル | 5 | 0 | 180 | 味全:LK増(3T)+闇耐性増 | |
ヘルシャフト | 6 | 0 | 200 | 敵貫:SP光撃&混乱・魅了 | |
トールハンマー | 6 | 0 | 320 | 敵:守護を麻痺化+光撃+自:朦朧 | |
ムスケルクラフト | 5 | 0 | 180 | 敵:攻撃+自:自棄LV増 | |
セイズ | 5 | 0 | 400 | 自:AT・DF・DX・AG・HL・LK増(5T) |
被研究 | スキル名/元スキル | LV | EP | SP | 説明 |
猛攻 | 8 | 5 | 0 | 【戦闘開始時】自:AT・DX増 | |
堅守 | 5 | 5 | 0 | 【戦闘開始時】自:DF・AG増 | |
攻勢 | 6 | 5 | 0 | 【戦闘開始時】自:AT増+DF減 | |
守勢 | 5 | 5 | 0 | 【戦闘開始時】自:DF増+AT減 | |
献身 | 5 | 5 | 0 | 【戦闘開始時】自:HL増+LK減 | |
太陽 | 6 | 5 | 0 | 【戦闘開始時】自:MHP・HATE増 | |
隠者 | 6 | 5 | 0 | 【戦闘開始時】自:MSP増+HATE減 | |
肉体変調耐性 | 5 | 4 | 0 | 【戦闘開始時】自:肉体変調耐性増 | |
幸星 | 5 | 3 | 0 | 【クリティカル後】自:祝福 | |
精神変調耐性 | 5 | 3 | 0 | 【戦闘開始時】自:精神変調耐性増 | |
練3 | 召喚強化 | 5 | 2 | 0 | 【戦闘開始時】自:具現LVが高いほど自身の召喚するNPCが強化 |
練3 | 五月雨 | 7 | 4 | 0 | 【スキル使用後】敵:3連水撃 |
精神変調特性 | 5 | 3 | 0 | 【戦闘開始時】自:精神変調特性増 | |
修復 | 6 | 3 | 0 | 【被HP回復後】自:守護 | |
風の祝福 | 5 | 5 | 0 | 【戦闘開始時】自:時空LVが高いほど風特性・耐性増 | |
光の祝福 | 6 | 5 | 0 | 【戦闘開始時】自:幻術LVが高いほど光特性・耐性増 | |
阿修羅 | 8 | 5 | 0 | 【戦闘開始時】自:HP減+AT・DX・LK増 | |
血気 | 5 | 4 | 0 | 【戦闘開始時】自:現在HP割合が低いほど攻撃ダメージ増 | |
応酬 | 5 | 4 | 0 | 【被攻撃命中後】対:精確攻撃 | |
神風 | 5 | 3 | 0 | 【戦闘離脱前】敵傷:風痛撃 | |
見切 | 5 | 4 | 0 | 【戦闘開始時】自:現在HP割合が低いほど攻撃回避率増 | |
白虹貫日 | 5 | 3 | 0 | 【戦闘開始時】自:発動する「敵貫」を強化 | |
死線 | 5 | 4 | 0 | 【戦闘開始時】自:現在HP割合が低いほど攻撃命中率増 | |
高速配置 | 5 | 4 | 0 | 【スキル使用後】自:直前に使用したスキル名に「トラップ」が含まれるなら、連続増 | |
朦朧耐性 | 5 | 3 | 0 | 【戦闘開始時】自:朦朧耐性増 | |
巧技 | 5 | 4 | 0 | 【戦闘開始時】自:DX・LK増 | |
麻痺耐性 | 5 | 3 | 0 | 【戦闘開始時】自:麻痺耐性増 | |
聖音 | 5 | 4 | 0 | 【戦闘開始時】自:発動する「味全」「敵味全」「他全」を強化 | |
電光石火 | 5 | 3 | 0 | 【通常攻撃後】敵:3連鎖光撃&自:連続増 | |
光輝燦然 | 5 | 5 | 0 | 【通常攻撃後】敵:10連鎖光撃 | |
怪力乱神 | 5 | 5 | 0 | 【戦闘開始時】自:武術LVが高いほど無属性攻撃が強化 | |
光霊力 | 5 | 5 | 0 | 【自分行動前】自:幻術LVが高いほどSP・光特性増 | |
千変万化 | 5 | 3 | 0 | 【戦闘開始時】自:自分が使用するスキルによるAT・DF・DX・AG・HL・LK増効果を強化 | |
心機掌握 | 5 | 5 | 0 | 【戦闘開始時】自:敵がスキルキャンセルされるたびに、AT・DF・DX・AG・HL・LK増 | |
精神侵食 | 5 | 5 | 0 | 【攻撃命中後】対:SP光撃 |
被研究 | カード名/スキル | EP | SP | 説明 |
奪略の牙 (ドレイン) |
0 | 50 | 敵:攻撃&味傷:HP増 | |
ウィンドカッター (ウィンドカッター) |
0 | 50 | 敵3:風撃 | |
アマルガムゴート (マナポーション) |
0 | 50 | 味傷:HP・SP増 | |
練1 |
fly high (イレイザー) |
0 | 100 | 敵傷:攻撃 |
クリエイト:グレイル (クリエイト:グレイル) |
0 | 70 | 味傷:精確光撃&HP増&祝福 | |
練3 |
チャクラグラント (チャクラグラント) |
2 | 100 | 味傷3:精確水撃&HP増 |
カフェオレ (ラッシュ) |
0 | 100 | 味全:連続増 | |
調視の魔眼 (エファヴェセント) |
0 | 280 | 敵全:攻撃、命中ごとに自:AT・DX増(1T) | |
いいサングラス (クリエイト:ラビリンス) |
0 | 300 | 味傷5:HP増+味傷:DFかAGかLK増(3T) | |
茨の神風 (ラッシュ) |
0 | 100 | 味全:連続増 | |
『空』 (フォレストオファリング) |
0 | 160 | 自:HP減+MHP・MSP増 | |
幻のグレープだ! (クラウト) |
0 | 100 | 自:領域値[地]3以上ならHL増(1T)+味傷:HP増 | |
韋駄天が如く駆けよ (ラッシュ) |
0 | 100 | 味全:連続増 | |
AED (リザレクション) |
0 | 150 | 味傷:HP増+瀕死ならHP増 | |
渚の休息 (クラウト) |
0 | 100 | 自:領域値[地]3以上ならHL増(1T)+味傷:HP増 | |
チナミ温泉隔壁前 (アナスタシス) |
0 | 200 | 味傷:名前に「復活」を含む付加効果があればDF・AG増(2T)、なければ復活LV増 | |
くろいチョウ (ソルプレーザ) |
0 | 180 | 敵:攻撃&DF・AG・LK減(1T) | |
ムスムスムスケルクラフラフト (ムスケルクラフト) |
0 | 180 | 敵:攻撃+自:自棄LV増 | |
ハロウィン【魔女】 (ワイルドインスティンクト) |
0 | 300 | 味傷:名前に「奪命」を含む付加効果があればHP増、なければ奪命LV増 | |
皇寧の札 (マーシャルアーツ) |
0 | 330 | 自:DX増+名前に「撃」を含む付加効果のLV増 | |
キュアサマー (キュアサイクロン) |
0 | 200 | 味傷5:風領撃&HP増 |
[深度]スキル名 | [深度]スキル名 | [深度]スキル名 |
[ 3 ]セイクリットファイア | [ 3 ]ヒールポーション | [ 2 ]ワンオンキル |
[ 2 ]バーニングチューン | [ 2 ]ディープブルー | [ 2 ]ソウルビート |
[ 3 ]ハードブレイク | [ 1 ]フィジカルブースター | [ 1 ]グリモワール |
[ 1 ]プリディクション | [ 1 ]クイックレメディ | [ 3 ]デスブロウ |
[ 1 ]ケイオティックチェイス | [ 1 ]アルヒェ | [ 3 ]クリエイト:グレイル |
[ 1 ]クリエイト:モンスター | [ 1 ]スヴィニール | [ 2 ]ディクリースアイズ |
[ 1 ]レッドショック | [ 3 ]パワフルヒール | [ 2 ]コンセントレイト |
[ 3 ]インパクト | [ 3 ]グランドクラッシャー | [ 1 ]クレイジーチューン |
[ 2 ]ディープフォレスト | [ 2 ]イディオータ | [ 2 ]ビブラート |
[ 2 ]フラッシュ | [ 1 ]サモン:シャドウ | [ 1 ]ダウンフォール |
[ 2 ]バーニングカード | [ 3 ]マインドボム | [ 1 ]ヒートイミッター |
[ 1 ]イクスプロージョン |