![]() |
マキナ 「そういえば今日って何曜日だっけ?この街にいると時間の感覚が狂うんだよね」 |
![]() |
チヒロ 「35スキル、今じゃない!!今じゃないでしょ!!!」 |
![]() |
寒太 「ハトを倒して外に出よう!!!!」 |
![]() |
トオイ 「あれ、今って冬だっけ……?」 |
![]() |
トオイ 「まあいっか。」 |
![]() |
トオイ 「影響度の方はよくないねえ。溶けちゃうんでしょ。ドロドロに。」 |
TeamNo.394
|
![]() |
終末機構
|
終末機構
|
![]() |
立ちはだかるもの
|
![]() |
ドライバーさん 「・・・はい到着ぅ。気をつけて行きな。」 |
![]() |
エディアン 「・・・・・・・・・」 |
![]() |
白南海 「・・・・・・・・・」 |
![]() |
エディアン 「お、お久しぶりです皆さーん・・・」 |
![]() |
白南海 「・・・どーも、どーもー。」 |
![]() |
エディアン 「お・・・おや・・・浮かない顔ですねぇ。 何か、ありました・・・?やっぱりありました・・・!?」 |
![]() |
白南海 「えぇ。・・・・・虫が少々。」 |
![]() |
エディアン 「・・・・・奇遇ですねぇ。私も虫が・・・・・・・・・いっぱい。」 |
![]() |
白南海 「・・・こちらも、実は・・・・・いっぱい。」 |
![]() |
エディアン 「・・・・・・・・・」 |
![]() |
白南海 「・・・・・・・・・」 |
![]() |
エディアン 「さ、さぁ・・・・・しっかりこの役目を果たしましょうか。」 |
![]() |
白南海 「えぇ・・・・・仕事をサボるのは良くないことっすよね。・・・いやほんと。」 |
![]() |
白南海 「そういえばアレ、えっと・・・・・アダムスだっけ?あれが――」 |
ゥ于ら、ナレヽ、キょ→
|
![]() |
終末機構
|
No | アイテム名 | 種類 | 強さ | 効果1 | 効果2 | 効果3 | (素材・食材の場合は詳細等) |
1 | 駄物 | 素材 | 10 | [武器]攻撃10(LV50)[防具]活力10(LV50)[装飾]体力10(LV50) | |||
2 | 不思議な布+1 | 素材 | 30 | [武器]放魅35(LV55)[防具]耐狂30(LV45)[装飾]舞撃30(LV50) | |||
3 | 秋之静 | 装飾 | 327 | 奪命20 | 耐疫20 | - | |
4 | 葵 | 素材 | 30 | [武器]守護25(LV45)[防具]舞凍20(LV35)[装飾]風柳25(LV45) | |||
5 | 駄物 | 素材 | 10 | [武器]攻撃10(LV50)[防具]活力10(LV50)[装飾]体力10(LV50) | |||
6 | 駄物 | 素材 | 10 | [武器]攻撃10(LV50)[防具]活力10(LV50)[装飾]体力10(LV50) | |||
7 | 赤い薔薇 | 素材 | 10 | [武器]火撃10(LV25)[防具]反魅10(LV25)[装飾]火纏10(LV25) | |||
8 | 夏之灯 | 法衣 | 133 | 奪命20 | 奪命15 | 幸運38 | |
9 | たけのこごはん | 料理 | 150 | 貫撃10 | 器用10 | 深手20 | |
10 | 爪 | 素材 | 15 | [武器]攻撃10(LV20)[防具]反撃10(LV30)[装飾]器用10(LV20) | |||
11 | 禁断じゃない幕の内弁当 | 料理 | 17 | 攻撃5 | 防御5 | 器用5 | |
12 | ボルト | 素材 | 30 | [武器]恐撃30(LV60)[防具]耐狂30(LV60)[装飾]加速30(LV60) | |||
13 | 春之園 | 呪器 | 786 | 攻撃40 | 体力40 | 自滅19 | 【射程3】 |
14 | 爪 | 素材 | 15 | [武器]攻撃10(LV20)[防具]反撃10(LV30)[装飾]器用10(LV20) | |||
15 | 爪 | 素材 | 15 | [武器]攻撃10(LV20)[防具]反撃10(LV30)[装飾]器用10(LV20) | |||
16 | 外の外の理 | 武器 | 165 | 攻撃20 | 攻撃10 | - | 【射程2】 |
17 | 立派な羽+1 | 素材 | 35 | [武器]反風35(LV60)[防具]舞風35(LV65)[装飾]風柳30(LV50) | |||
18 | |||||||
19 | 黒羊の紋様が刻まれた鍵 | 大砲 | 90 | 闇纏15 | 闇纏15 | - | 【射程4】 |
20 | |||||||
21 | |||||||
22 | |||||||
23 | 夏之陽 | 防具 | 174 | 活力15 | 活力10 | - | |
24 | 捩じれた匙 | 呪器 | 269 | 器用20 | 闇纏15 | 自滅14 | 【射程3】 |
25 | 秋之寂 | 装飾 | 245 | 攻撃20 | 攻撃20 | - | |
26 | |||||||
27 | 皮 | 素材 | 15 | [武器]闇纏15(LV30)[防具]反護15(LV30)[装飾]舞祝15(LV25) | |||
28 | 歪んだ果物ナイフ | 呪器 | 362 | 風撃20 | - | 自滅15 | 【射程1】 |
29 | |||||||
30 | エナジー棒 | 料理 | 10 | 活力10 | 防御10 | - | |
31 | 駄物 | 素材 | 10 | [武器]攻撃10(LV50)[防具]活力10(LV50)[装飾]体力10(LV50) | |||
32 | 羽 | 素材 | 10 | [武器]風撃10(LV25)[防具]風柳10(LV20)[装飾]風纏10(LV20) | |||
33 | |||||||
34 | エナジー棒 | 料理 | 10 | 活力10 | 防御10 | - | |
35 | エナジー棒 | 料理 | 10 | 活力10 | 防御10 | - | |
36 | エナジー棒 | 料理 | 10 | 活力10 | 防御10 | - | |
37 | ネジ+1 | 素材 | 20 | [武器]貫撃15(LV25)[防具]地纏15(LV25)[装飾]舞乱15(LV25) | |||
38 | |||||||
39 | 毛+1 | 素材 | 15 | [武器]束縛15(LV25)[防具]命脈15(LV25)[装飾]回復15(LV10) | |||
40 | 冬之終 | 呪器 | 786 | 攻撃40 | 攻撃40 | 自滅19 | 【射程3】 |
名称 | LV | 説明 |
時空 | 35 | 空間/時間/風 |
呪術 | 35 | 呪詛/邪気/闇 |
変化 | 20 | 強化/弱化/変身 |
領域 | 35 | 範囲/法則/結界 |
解析 | 6 | 精確/対策/装置 |
武器 | 63 | 武器作製に影響 |
付加 | 35 | 装備品への素材の付加に影響 |
料理 | 35 | 料理に影響 |
被研究 | スキル名/元スキル | LV | EP | SP | 説明 |
ブレイク | 6 | 0 | 50 | 敵:攻撃 | |
ピンポイント | 5 | 0 | 50 | 敵:痛撃 | |
クイック | 5 | 0 | 50 | 敵:3連撃 | |
ブラスト | 5 | 0 | 50 | 敵全:攻撃 | |
ヒール | 5 | 0 | 50 | 味傷:HP増 | |
ドレイン | 6 | 0 | 50 | 敵:攻撃&味傷:HP増 | |
ペネトレイト | 5 | 0 | 50 | 敵貫:痛撃 | |
スイープ | 5 | 0 | 50 | 敵列:攻撃 | |
決3 | 殴打 (ストライク) | 5 | 0 | 50 | 敵:攻撃+自:連続減 |
ティンダー | 5 | 0 | 50 | 敵:火撃&炎上 | |
ウォーターフォール | 5 | 0 | 50 | 敵:水撃 | |
ウィンドカッター | 5 | 0 | 50 | 敵3:風撃 | |
ストーンブラスト | 5 | 0 | 50 | 敵:地撃&朦朧 | |
呪戯 (カース) | 5 | 0 | 50 | 敵:闇撃&束縛 | |
決3 | アサルト | 5 | 0 | 50 | 敵:痛撃+自:連続減 |
ガードフォーム | 5 | 0 | 100 | 自:DF増 | |
ヒールポーション | 5 | 0 | 50 | 味傷:HP増+猛毒減 | |
リフレクション | 5 | 0 | 50 | 自:反射 | |
プリディクション | 5 | 0 | 120 | 味列:AG増(3T) | |
活生 (フロウライフ) | 5 | 0 | 80 | 自:MHP・DF増 | |
アイアンナックル | 5 | 0 | 100 | 敵:地撃&DF減 | |
悪帯 (ブラックバンド) | 5 | 0 | 80 | 敵貫:闇撃&盲目 | |
決3 | デアデビル | 5 | 0 | 60 | 自:HP減+敵傷4:痛撃 |
クリーンヒット | 5 | 0 | 60 | 敵:痛撃&次与ダメ減 | |
乱武 (コンテイン) | 5 | 0 | 50 | 敵列:精確攻撃&次与ダメ減 | |
胡蝶の夢 (レッドアゲート) | 5 | 2 | 100 | 味傷:MSP増+名前に「力」を含む付加効果1つを復活に変化 | |
ダークフレア | 5 | 0 | 60 | 敵:火撃&炎上・盲目 | |
鼻歌を歌う (アリア) | 7 | 2 | 0 | 自:SP・次与ダメ増 | |
ファイアレイド | 5 | 0 | 110 | 敵列:炎上 | |
邪結 (ボロウライフ) | 5 | 0 | 70 | 敵:闇撃&味傷:HP増 | |
アイシング | 5 | 0 | 80 | 味傷:HP増+凍結 | |
アンダークーリング | 5 | 0 | 70 | 敵傷:水撃+自:腐食+3D6が15以上なら凍結LV増 | |
イービルカード | 5 | 0 | 50 | 敵:風撃&名前に「纏」を含む付加効果があれば、1つ消滅させて闇撃化(1T) | |
アジャイルフォーム | 5 | 0 | 100 | 自:AG増 | |
カマイタチ | 5 | 0 | 100 | 敵:風撃+領域値[風]3以上なら、敵全:風撃&領域値[風]減 | |
タッチダウンライズ | 5 | 0 | 30 | 自:AG増(2T)+HP減+連続増 | |
花舞 (フラワーバド) | 5 | 0 | 70 | 敵3:地撃+自:束縛+3D6が15以上なら地撃LV増 | |
ミスフォーチュン | 5 | 0 | 50 | 敵:精確SP闇撃&LK減(3T) | |
ラトゥンブロウ | 5 | 0 | 50 | 敵強:闇撃&腐食+敵味全:腐食 | |
ポイズン | 5 | 0 | 80 | 敵:猛毒 | |
決3 | 排斥 (デッドライン) | 6 | 0 | 100 | 敵列:闇痛撃 |
シャドウラーカー | 5 | 0 | 60 | 敵傷:闇痛撃+自:HATE減 | |
フェイタルトラップ | 5 | 0 | 100 | 敵貫:罠《追討》LV増 | |
パラライズ | 5 | 0 | 80 | 敵:麻痺 | |
カプリシャスナイト | 5 | 0 | 50 | 敵:痛撃&祝福 | |
プロテクション | 5 | 0 | 80 | 自:守護 | |
ファゾム | 5 | 0 | 120 | 敵:精確攻撃&強化ターン効果を短縮 | |
決3 | 連撃 (チャージ) | 5 | 0 | 100 | 敵:4連鎖撃 |
ファイアボルト | 5 | 0 | 100 | 敵貫:火痛撃 | |
アゲンスト | 5 | 0 | 120 | 敵貫:風領撃&DX減(2T) | |
ブルーム | 5 | 0 | 120 | 敵全:地撃&魅了・束縛 | |
滅暈 (ダークネス) | 5 | 0 | 100 | 敵列:闇撃&盲目 | |
ペナルティ | 5 | 0 | 120 | 敵3:麻痺・混乱 | |
ディベスト | 5 | 0 | 70 | 敵:強化奪取+痛撃 | |
ガーディアン | 5 | 0 | 50 | 敵:攻撃+味傷:護衛 | |
ブロック | 5 | 0 | 80 | 自:守護+DF増(2T)+味傷:護衛 | |
枝折 (ブランチ) | 5 | 0 | 100 | 敵:地痛撃&領域値[地]3以上なら、敵傷:地領痛撃 | |
溶闇 (コラプション) | 5 | 0 | 60 | 敵:闇撃&祝福消費で闇撃 | |
スピアトラップ | 5 | 0 | 100 | 敵:罠《突刺》LV増 | |
ガーディアンフォーム | 5 | 0 | 200 | 自:DF・HL増+連続減 | |
無手子転 (カウンター) | 5 | 0 | 130 | 自:反撃LV増 | |
決2 | 暗滅 (ワンオンキル) | 8 | 0 | 100 | 敵:闇撃+自:闇撃 |
ディケイドゲイル | 5 | 0 | 110 | 敵列:風撃&腐食 | |
リワインド | 5 | 0 | 60 | 敵列:風撃&次ダメ補正消滅 | |
アドバースウィンド | 5 | 0 | 70 | 自:隊列後退+LK増(2T) | |
腐刺 (コロージョン) | 5 | 0 | 70 | 敵貫:腐食 | |
タクシックゾーン | 5 | 0 | 140 | 敵全:猛毒 | |
アバンダン | 5 | 0 | 80 | 敵:精確SP闇撃&自棄LV増 | |
キーンフォーム | 5 | 0 | 150 | 自:DX・貫撃LV増 | |
ブラッドアイズ | 5 | 0 | 150 | 自:HP減+AG・LK増+3D6が11以上ならAG・LK増(3T) | |
ワイドプロテクション | 5 | 0 | 300 | 味全:守護 | |
リストア | 5 | 0 | 120 | 味全:HP増+環境変調を守護化 | |
エリアグラスプ | 5 | 0 | 100 | 味傷:HP増+領域値3以上の属性の領域値減 | |
決3 | イレイザー | 5 | 0 | 100 | 敵傷:攻撃 |
ピットトラップ | 5 | 0 | 120 | 敵全:罠《奈落》LV増 | |
アブソーブ | 5 | 0 | 100 | 敵全:次与ダメ減 | |
無拍子 (ツインブラスト) | 5 | 0 | 220 | 敵全:攻撃&麻痺+敵全:攻撃&盲目 | |
リンクブレイク | 5 | 0 | 150 | 敵全:精確攻撃&従者ならDX・AG減(3T) | |
決2 | 冥蓋 (アウトレイジ) | 7 | 0 | 200 | 自:AT・闇特性・光耐性・闇耐性増 |
散腐 (コロウドスパウト) | 5 | 0 | 150 | 敵5:腐食 | |
インデュース | 5 | 0 | 180 | 味全:護衛+自:AG増(2T) | |
スワップ | 5 | 0 | 50 | 味傷:AG増(1T)+隊列交換 | |
ブロッサムグレイブ | 5 | 0 | 150 | 敵:地撃&埋葬LV増 | |
イービルトラップ | 5 | 0 | 150 | 敵:罠《邪心》LV増 | |
削闇 (ウィザー) | 6 | 0 | 140 | 敵:闇撃&AT減 | |
葬爪 (デスグラスプ) | 5 | 0 | 200 | 敵:闇撃&名前に「活」を含む付加効果1つを埋葬に変化 | |
決2 | 賽の左手 (ディクリースアイズ) | 5 | 0 | 100 | 自:連続増+自身のスキル・付加効果内のダイス目が低めになる |
インクリースアイズ | 5 | 0 | 100 | 自:連続増+自身のスキル・付加効果内のダイス目が高めになる | |
イクステンション | 5 | 2 | 50 | 自:射程1増(7T)+AT増(3T) | |
アブソリュート | 5 | 0 | 150 | 敵:強化減+次ダメ補正消滅+精確攻撃 | |
ワイドアナリシス | 5 | 1 | 100 | 自:朦朧+味全:DX増(3T)&名前に「罠」を含む付加効果のLV減 | |
決3 | ハードブレイク | 5 | 1 | 120 | 敵:攻撃 |
決3 | 赤火 (イグニス) | 5 | 0 | 120 | 敵傷3:火領撃 |
決2 | ショックウェイブ | 5 | 0 | 160 | 自:連続減+敵全:風撃&朦朧 |
決2 | 地走 (グランドクラッシャー) | 5 | 0 | 160 | 敵列:地撃 |
決3 | 終落 (ダウンフォール) | 7 | 0 | 130 | 敵傷:闇撃 |
決2 | 鐵 (ブレイドフォーム) | 6 | 0 | 160 | 自:AT増 |
インヴァージョン | 5 | 0 | 150 | 敵全:攻撃&祝福を猛毒化 | |
ウィークサーチ | 5 | 0 | 130 | 自:朦朧+敵:DF・AG減(3T) | |
決3 | 壊闇 (デスブランド) | 7 | 0 | 200 | 敵全:闇領痛撃 |
決2 | 連殺 (デスペラート) | 6 | 0 | 130 | 敵:報讐LV増+6連撃+報讐消滅 |
ミッドナイトカーテン | 5 | 0 | 220 | 敵全:精確闇痛撃&盲目+自:盲目 | |
トランキュリティ | 5 | 0 | 150 | 味全:次受ダメ減+弱化ターン効果を短縮 | |
スクランブル | 5 | 2 | 180 | 敵:4連風領撃+自:連続増&瀕死なら連続増 | |
黒化 (バインディング) | 5 | 0 | 250 | 自:麻痺LV・束縛LV増 | |
咎負 (ブラックヴェール) | 5 | 0 | 300 | 敵:闇領撃&闇撃化(1T) | |
イクスプロイト | 5 | 0 | 160 | 敵:攻撃&AT奪取&3D6が10以下ならDX奪取 | |
フォースフィールド | 5 | 1 | 300 | 味全:AT増 | |
ローエレメンツ | 5 | 0 | 150 | 敵:攻撃&全属性特性減 | |
スナイプ | 5 | 0 | 80 | 自:DX・射程1増(3T) | |
決2 | ラプチャー | 5 | 2 | 200 | 敵傷:風痛撃&HP・DF減 |
決2 | 暗夜荒路 (ファルクス) | 7 | 0 | 200 | 敵列:闇撃&強化ターン効果を短縮 |
地来 (マイントラップ) | 5 | 0 | 250 | 敵:罠《地雷》LV増 | |
月昏 (グラトニー) | 5 | 0 | 280 | 敵:攻撃&LK奪取 | |
コンシアンス | 5 | 0 | 200 | 味:精神変調耐性増+強化ターン効果を延長 | |
ダークミスト | 5 | 0 | 220 | 敵5:盲目・混乱 | |
決3 | 散塵霧 (ダストデビル) | 5 | 0 | 180 | 敵:反風LV増+8連風撃 |
決3 | 死食 (デスブロウ) | 9 | 0 | 200 | 敵:粗雑闇撃 |
腐運 (キャリオン) | 5 | 0 | 230 | 敵腐3:闇撃&腐食状態ならMHP奪取+自:腐食 | |
瞑 (オディウム) | 6 | 0 | 180 | 敵:4連闇撃&HATE増+自:盲目 | |
決3 | 数多 (イディオータ) | 5 | 0 | 200 | 敵:X連鎖撃 ※X=攻撃命中後の3D6が13以下である限り最大計20回まで攻撃 |
エレメントフィールド | 5 | 0 | 150 | 自:連続増+領域値[火]1以上ならAT増(5T)、[水]1以上ならHL増(5T)、[風]1以上ならAG増(5T)、[地]1以上ならDF増(5T)、[光]1以上ならLK増(5T)、[闇]1以上ならDX増(5T) | |
大いなる福音 (アスティオン) | 6 | 0 | 150 | 味:次与ダメ増 | |
ストラテージュ | 5 | 1 | 200 | 敵全:強化奪取+自:連続増 | |
決2 | 鎌斬 (グリムリーパー) | 5 | 0 | 290 | 敵傷6:痛撃 |
アジール | 5 | 0 | 320 | 味全:鎮痛LV増 | |
決2 | 怪析 (モルダー) | 7 | 0 | 160 | 敵:闇撃&DF減(2T)+自:腐食 |
血流 (ブラッドレイン) | 5 | 1 | 260 | 敵全:闇撃&自滅LV増 | |
ブラーゼン | 5 | 0 | 360 | 敵全:風領撃&AG奪取 | |
決3 | デスグラシア | 5 | 1 | 240 | 敵貫3:闇撃 |
ワイヤースライス | 5 | 0 | 320 | 敵全4:攻撃 | |
ルーアッハ | 5 | 0 | 260 | 敵:風撃&HP減+味傷3:HP増&護衛 | |
トキツカゼ | 5 | 0 | 340 | 敵8:風撃+味傷8:HP増 | |
ニュクス | 5 | 0 | 340 | 敵列3:闇撃&盲目+自:盲目 |
被研究 | スキル名/元スキル | LV | EP | SP | 説明 |
猛攻 | 6 | 5 | 0 | 【戦闘開始時】自:AT・DX増 | |
堅守 | 5 | 5 | 0 | 【戦闘開始時】自:DF・AG増 | |
攻勢 | 6 | 5 | 0 | 【戦闘開始時】自:AT増+DF減 | |
守勢 | 5 | 5 | 0 | 【戦闘開始時】自:DF増+AT減 | |
献身 | 5 | 5 | 0 | 【戦闘開始時】自:HL増+LK減 | |
太陽 | 5 | 5 | 0 | 【戦闘開始時】自:MHP・HATE増 | |
隠者 | 5 | 5 | 0 | 【戦闘開始時】自:MSP増+HATE減 | |
肉体変調耐性 | 6 | 4 | 0 | 【戦闘開始時】自:肉体変調耐性増 | |
瑞星 | 5 | 3 | 0 | 【クリティカル後】自:反射 | |
逆襲 | 5 | 3 | 0 | 【攻撃回避後】自:次与ダメ増 | |
殺界 | 5 | 4 | 0 | 【攻撃命中後】対:LK減(1T) | |
敗柳残花 | 5 | 3 | 0 | 【攻撃命中後】対:祝福を腐食化 | |
上書き付加 | 5 | 0 | 0 | 【常時】生産行動『効果付加』で、効果2に既に付加があっても上書きするようになる。 | |
火の祝福 | 5 | 5 | 0 | 【戦闘開始時】自:魔術LVが高いほど火特性・耐性増 | |
夜風 (風の祝福) | 5 | 5 | 0 | 【戦闘開始時】自:時空LVが高いほど風特性・耐性増 | |
地の祝福 | 5 | 5 | 0 | 【戦闘開始時】自:自然LVが高いほど地特性・耐性増 | |
影奉仕 (闇の祝福) | 10 | 5 | 0 | 【戦闘開始時】自:呪術LVが高いほど闇特性・耐性増 | |
不死への羽ばたき (快進撃) | 5 | 5 | 0 | 【ターン開始時】自:前のターンのクリティカル発生数だけD6を振り、2以下が出るほど復活LV増 | |
異空の刃 (阿修羅) | 6 | 5 | 0 | 【戦闘開始時】自:HP減+AT・DX・LK増 | |
異貌の棘 (血気) | 7 | 4 | 0 | 【戦闘開始時】自:現在HP割合が低いほど攻撃ダメージ増 | |
時の牢 | 5 | 4 | 0 | 【攻撃回避後】対:束縛・麻痺+連続減 | |
見切 | 5 | 4 | 0 | 【戦闘開始時】自:現在HP割合が低いほど攻撃回避率増 | |
悪夢 | 5 | 3 | 0 | 【攻撃命中後】対:SP闇撃&束縛 | |
高速配置 | 5 | 4 | 0 | 【スキル使用後】自:直前に使用したスキル名に「トラップ」が含まれるなら、連続増 | |
三千世界の鴉が鳴く (数多の怨) | 5 | 5 | 0 | 【戦闘開始時】敵10:闇撃+自:数多の怨消滅 | |
旋風 | 5 | 4 | 0 | 【攻撃回避後】対全:風領撃 | |
天の鍼 (瑠璃樹) | 9 | 4 | 0 | 【戦闘開始時】自:MSP・精神変調防御・領域値[地][闇]増+守護+連続減 | |
地に落ちた花の護り (腐食耐性) | 5 | 3 | 0 | 【戦闘開始時】自:腐食耐性増 | |
天に昇る陽の護り (盲目耐性) | 6 | 3 | 0 | 【戦闘開始時】自:盲目耐性増 | |
構造改竄 (大砲作製) | 5 | 0 | 0 | 【常時】生産行動『装備作製』で武器「大砲」を選択できる。大砲は射程が必ず4になる。 | |
一望千里 | 5 | 3 | 0 | 【戦闘開始時】自:DX増+射程3以上なら連撃LV増 | |
影月 (如法暗夜) | 5 | 4 | 0 | 【通常攻撃後】自:闇特性・闇耐性・光耐性増 | |
ハンドデスサイズ (呪器作製) | 5 | 0 | 0 | 【常時】生産行動『装備作製』で武器「呪器」を選択できる。呪器は強さが高いが効果3に自滅LVが付加される。 | |
風霊力 | 5 | 5 | 0 | 【自分行動前】自:時空LVが高いほどSP・風特性増 | |
内なる大力 (闇霊力) | 5 | 5 | 0 | 【自分行動前】自:呪術LVが高いほどSP・闇特性増 | |
異来の声 (千変万化) | 5 | 3 | 0 | 【戦闘開始時】自:自分が使用するスキルによるAT・DF・DX・AG・HL・LK増効果を強化 | |
心機掌握 | 5 | 5 | 0 | 【戦闘開始時】自:敵がスキルキャンセルされるたびに、AT・DF・DX・AG・HL・LK増 | |
一度きりの復活 (流転輪廻) | 5 | 8 | 0 | 【戦闘離脱前】自:HPが0以下なら、HPが1になる&HP増&変調・強化・石化・暴走・ターン効果・流転輪廻消滅 | |
竜巻旋風 | 5 | 5 | 0 | 【被攻撃命中後】対全:風撃 | |
点突 (七花八裂) | 5 | 3 | 0 | 【戦闘開始時】自:攻撃対象の弱化ターン効果の数が多いほど攻撃ダメージ増 | |
異伝の蔦 (有為転変) | 5 | 5 | 0 | 【戦闘開始時】自:付加効果LV増減効果を強化 | |
異志の眼 (奇想天外) | 5 | 5 | 0 | 【戦闘開始時】自:自身のターン効果の数が多いほど攻撃命中率・回避率増 | |
羅刹の掌 (空間掌握) | 6 | 3 | 0 | 【戦闘開始時】自:対象指定時のスキル効果を強化 | |
構造補強 (戦盾作製) | 5 | 0 | 0 | 【常時】生産行動『装備作製』で武器「戦盾」を選択できる。戦盾は武器の効果に加えてDFも増加する。 | |
遠隔付加 | 5 | 0 | 0 | 【常時】周囲8エリア内に限らず、同じ区にいる相手なら効果付加できるようになる。 | |
謎飯作製 | 5 | 0 | 0 | 【常時】生産行動『料理』で料理「謎飯」を選択できる。謎飯は素材からしか作製できず、素材の[武器][防具][装飾]を[効果1][効果2][効果3]として料理する。強さは減少し、3D6が10以下なら効果1~3がなくなる。 |
被研究 | カード名/スキル | EP | SP | 説明 |
ソード・クリエイト (ブレイク) |
0 | 50 | 敵:攻撃 | |
突貫 (ラッシュ) |
0 | 100 | 味全:連続増 | |
龍の祝福-水龍瀑斬- (ウォーターフォール) |
0 | 50 | 敵:水撃 | |
ガーディアン (ガーディアン) |
0 | 50 | 敵:攻撃+味傷:護衛 | |
蠱毒の耽溺 (タクシックゾーン) |
0 | 140 | 敵全:猛毒 | |
紫陽花 (フォレストアーム) |
0 | 300 | 自:強靭LV増+射程1なら鎮痛LV増 | |
決2 |
暗滅 (ワンオンキル) |
0 | 100 | 敵:闇撃+自:闇撃 |
CLOSE TO YOU (クイックレメディ) |
0 | 100 | 味傷:HP増+自:混乱+連続増 | |
決3 |
シェアハピ (チャクラグラント) |
2 | 100 | 味傷3:精確水撃&HP増 |
アルカナ:悪魔 (デスラッシュ) |
0 | 300 | 敵全2:攻撃+自:連続増 | |
決2 |
ちくわセラピー (クライオセラピー) |
0 | 150 | 味傷5:HP増+凍結 |
決2 |
ちくわセラピー (クライオセラピー) |
0 | 150 | 味傷5:HP増+凍結 |
決1 |
幻覚が見える薬 (ナース) |
0 | 180 | 味傷5:HP増 |
決2 |
冥蓋 (アウトレイジ) |
0 | 200 | 自:AT・闇特性・光耐性・闇耐性増 |
征弱管火 (ファイアグレネード) |
2 | 260 | 敵6:火領撃&炎上 | |
禍呼ぶ者 (コンテイジョン) |
0 | 200 | 敵:猛毒・麻痺・衰弱・盲目・腐食 | |
決2 |
怪析 (モルダー) |
0 | 160 | 敵:闇撃&DF減(2T)+自:腐食 |
瞑 (オディウム) |
0 | 180 | 敵:4連闇撃&HATE増+自:盲目 | |
フカシャーク (プレリュード) |
0 | 320 | 味全:MHP増+祝福+自:連続減 | |
決3 |
密かな約束 (コンフィデンス) |
0 | 300 | 自:MSP・HL増 |
決3 |
おばかなこ。 (イディオータ) |
0 | 200 | 敵:X連鎖撃 ※X=攻撃命中後の3D6が13以下である限り最大計20回まで攻撃 |
[深度]スキル名 | [深度]スキル名 | [深度]スキル名 |
[ 2 ]マインドボム | [ 2 ]ブレイクダウン | [ 2 ]ジャイアントキル |
[ 1 ]ハードブレイク | [ 3 ]ワンオンキル | [ 3 ]ダウンフォール |
[ 2 ]デスブロウ | [ 1 ]ヒールハーブ | [ 3 ]オートヒール |
[ 3 ]オミナスドリーム | [ 2 ]ヒーリングソング | [ 1 ]フレイムレゾナンス |
[ 2 ]ミゼラブルメモリー | [ 1 ]エネルジコ | [ 3 ]アルスマグナ |
[ 3 ]チャージ | [ 2 ]プレリュード | [ 3 ]ミッドナイトカーテン |
[ 3 ]クリエイト:グレイル | [ 2 ]ヴァンパイアピット | [ 2 ]チェインリアクト |
[ 3 ]デスペラート | [ 1 ]アルヒェ | [ 3 ]イディオータ |
[ 3 ]フィアスファング | [ 3 ]空間掌握 | [ 1 ]マーシャルアーツ |
[ 1 ]コンフィデンス | [ 1 ]イクスプロージョン | [ 1 ]アクアブランド |
[ 3 ]ケイオティックチェイス |